DDOT is sitting on over 100 requests to fix the pedestrian safety issues on Reno Road. We want action.
| Cross Street | DC 311 Request | Request Date | Video |
|---|---|---|---|
| Porter | 13-00139894 | 6/14/2013 | |
| Porter | 13-00220042 | 9/10/2013 | |
| Porter | 13-00226056 | 9/17/2013 | |
| Rodman | 13-00250144 | 10/17/2013 | |
| Porter | 14-00004964 | 1/8/2014 | |
| Porter | 14-00055435 | 3/9/2014 | |
| Porter | 14-00080676 | 3/31/2014 | |
| Porter | 14-00092280 | 4/7/2014 | |
| Rodman | 14-00259769 | 9/10/2014 | |
| Porter | 16-00398786 | 2/15/2016 | |
| Porter | 16-00401974 | 2/19/2016 | |
| Porter | 16-00553658 | 6/18/2016 | |
| Porter | 16-00653227 | 8/20/2016 | |
| Porter | 16-00744437 | 10/12/2016 | |
| Newark | 16-00749551 | 10/14/2016 | |
| Porter | 17-00257387 | 5/17/2017 | |
| Porter | 17-00647173 | 11/16/2017 | |
| Newark | 18-00261859 | 5/22/2018 | |
| Porter | 18-00331287 | 6/25/2018 | |
| Porter | 18-00360447 | 7/8/2018 | |
| Rodman | 18-00512177 | 9/15/2018 | |
| Porter | 18-00627041 | 11/6/2018 | |
| Rodman | 18-00650636 | 11/17/2018 | |
| Rodman | 18-00653111 | 11/19/2018 | |
| Rodman | 18-00665146 | 11/27/2018 | |
| Rodman | 18-00678669 | 12/3/2018 | |
| Porter | 19-00009988 | 1/6/2019 | |
| Porter | 19-00830997 | 8/12/2019 | |
| Rodman | 19-00994343 | 11/15/2019 | |
| Porter | 19-01037212 | 12/21/2019 | |
| Porter | 20-00080935 | 3/5/2020 | |
| Porter | 20-00319561 | 9/14/2020 | |
| Porter | 20-00384323 | 11/6/2020 | |
| Porter | 20-00420035 | 12/7/2020 | |
| Porter | 20-00430889 | 12/16/2020 | |
| Newark | 21-00165748 | 5/12/2021 | |
| Newark | 21-00227674 | 6/17/2021 | |
| Porter | 21-00233891 | 6/21/2021 | |
| Newark | 21-00369445 | 8/26/2021 | |
| Porter | 21-00505130 | 11/6/2021 | |
| Porter | 21-00528507 | 11/21/2021 | |
| Ordway | 22-00045465 | 1/27/2022 | |
| Porter | 22-00172797 | 4/15/2022 | |
| Rodman | 22-00235986 | 5/23/2022 | |
| Rodman | 22-00236103 | 5/23/2022 | |
| Rodman | 22-00236164 | 5/23/2022 | |
| Rodman | 22-00236202 | 5/23/2022 | |
| Rodman | 22-00236298 | 5/23/2022 | |
| Rodman | 22-00236383 | 5/23/2022 | |
| Rodman | 22-00237263 | 5/23/2022 | |
| Rodman | 22-00237385 | 5/23/2022 | |
| Rodman | 22-00238020 | 5/24/2022 | |
| Rodman | 22-00240035 | 5/24/2022 | |
| Rodman | 22-00240039 | 5/24/2022 | |
| Rodman | 22-00240692 | 5/25/2022 | |
| Rodman | 22-00242533 | 5/26/2022 | |
| Rodman | 22-00244593 | 5/26/2022 | |
| Rodman | 22-00251175 | 6/1/2022 | |
| Rodman | 22-00251515 | 6/1/2022 | |
| Rodman | 22-00252386 | 6/1/2022 | |
| Rodman | 22-00266074 | 6/8/2022 | |
| Porter | 22-00292858 | 6/23/2022 | |
| Porter | 22-00499006 | 10/16/2022 | |
| Porter | 22-00553347 | 11/17/2022 | |
| Rodman | 23-00021711 | 1/13/2023 | |
| Porter | 23-00063846 | 2/8/2023 | |
| Porter | 23-00063849 | 2/8/2023 | |
| Rodman | 23-00132821 | 3/20/2023 | |
| Rodman | 23-00230786 | 5/9/2023 | |
| Rodman | 23-00230803 | 5/9/2023 | |
| Rodman | 23-00230819 | 5/9/2023 | |
| Rodman | 23-00270824 | 5/27/2023 | |
| Rodman | 23-00272271 | 5/29/2023 | |
| Rodman | 23-00273704 | 5/30/2023 | |
| Rodman | 23-00351899 | 7/7/2023 | |
| Porter | 23-00380498 | 7/21/2023 | |
| Porter | 23-00488482 | 9/13/2023 | |
| Newark | 23-00490276 | 9/14/2023 | |
| Newark | 23-00513260 | 9/28/2023 | |
| Rodman | 23-00569762 | 10/29/2023 | |
| Porter | 24-00117156 | 3/2/2024 | |
| Ordway | 24-00125723 | 3/7/2024 | |
| Newark | 24-00125742 | 3/7/2024 | |
| Rodman | 24-00227944 | 4/26/2024 | |
| Rodman | 24-00234944 | 4/30/2024 | |
| Ordway | 24-00265169 | 5/14/2024 | |
| Porter | 24-00267177 | 5/15/2024 | |
| Ordway | 24-00371224 | 6/29/2024 | |
| Porter | 24-00392054 | 7/9/2024 | |
| Porter | 24-00528354 | 9/7/2024 | |
| Newark | 24-00536377 | 9/11/2024 | |
| Newark | 24-00540714 | 9/12/2024 | |
| Ordway | 24-00549076 | 9/17/2024 | |
| Rodman | 24-00667671 | 11/10/2024 | |
| Rodman | 24-00667672 | 11/10/2024 | |
| Rodman | 25-00132543 | 3/4/2025 | |
| Rodman | 25-00139630 | 3/7/2025 | |
| Rodman | 25-00184685 | 3/27/2025 | |
| Rodman | 25-00190409 | 3/31/2025 | |
| Rodman | 25-00199033 | 4/2/2025 | |
| Rodman | 25-00218578 | 4/11/2025 | |
| Porter | 25-00228925 | 4/17/2025 | |
| Rodman | 25-00297501 | 5/15/2025 | |
| Rodman | 25-00308734 | 5/20/2025 | |
| Rodman | 25-00477550 | 7/30/2025 | |
| Rodman | 25-00553637 | 9/2/2025 | |
| Rodman | 25-00576661 | 9/11/2025 | |
| Porter | 25-00604443 | 9/24/2025 | |
| Porter | 25-00604539 | 9/25/2025 | |
| Porter | 25-00604557 | 9/25/2025 | |
| Porter | 25-00677867 | 10/30/2025 | |
| Rodman | 25-00699543 | 11/9/2025 | |
| Porter | 25-00713326 | 11/17/2025 | |
| Rodman | 25-00717689 | 11/18/2025 | |
| Rodman | 25-00738238 | 12/1/2025 | |
| Rodman | 25-00742263 | 12/2/2025 | |
| Porter | 25-00742431 | 12/3/2025 | |
| Rodman | 25-00745353 | 12/4/2025 | Watch |
| Rodman | 25-00757678 | 12/11/2025 | Watch |
| Rodman | 25-00757558 | 12/11/2025 | |
| Porter | 25-00757580 | 12/11/2025 | |
| Rodman | 25-00763409 | 12/15/2025 | Watch |
| Rodman | 25-00771484 | 12/18/2025 | |
| Rodman | 25-00783213 | 12/28/2025 | |
| Rodman | 26-00013961 | 1/8/2026 | Watch |
| Rodman | 26-00065645 | 1/31/2026 | |
| Rodman | 26-00069304 | 2/2/2026 | |
| Porter | 26-00119468 | 2/21/2026 | |
| Porter | 26-00119609 | 2/21/2026 | |
| Porter | 26-00120678 | 2/22/2026 | |
| Rodman | 26-00128135 | 2/25/2026 | |
| Porter | 26-00134848 | 3/1/2026 | |
| Porter | 26-00350002 | 6/11/2026 | |
| Porter | 26-00356670 | 6/14/2026 | |
| Rodman | 26-00555250 | 9/14/2026 | Watch |
| Ordway | 26-00555311 | 9/14/2026 | Watch |
| Porter | 26-00555339 | 9/14/2026 | Watch |
| Rodman | 26-00555359 | 9/14/2026 | Watch |

